| 型 号 | 品 名 | 元/公斤 | 香气描述及推荐用途 | 
|---|---|---|---|
| 9405A | 哈密瓜 | 128.00 | 哈蜜瓜香气 | 
| 29880 | 橄榄 | 148.00 | 舒肤佳沐浴露香型 | 
| 58566 | 薄荷 | 148.00 | 舒肤佳沐浴露香型 | 
| 4224 | 木瓜 | 148.00 | 舒肤佳木瓜香型 | 
| 097 | 芦荟 | 148.00 | 舒肤佳芦荟香型 | 
| 9644L | 柠檬 | 148.00 | 舒肤佳柠檬香型 | 
| 4220 | 纯白 | 148.00 | 舒肤佳纯白香型 | 
| 24133 | 金银花 | 148.00 | 舒肤佳金银花香型 | 
| 37480-019 | 茉莉绿茶 | 148.00 | 有茉莉和绿茶的香气 | 
| 80502 | 力士冰爽 | 148.00 | 力士沐浴露冰爽香型 | 
| 4774 | 清扬多效 | 158.00 | 清扬女士多效香型 | 
| 4227 | 雨洁去油 | 148.00 | 雨洁洗发水香型 | 
| 4217 | 雨洁 | 148.00 | 雨洁洗发水香型 | 
| 20216 | 舒蕾蚕丝 | 148.00 | 舒蕾洗发水蚕丝香型 | 
| 3768 | 原装兰花 | 128.00 | 飘兰花洗发水香型 | 
| 4223 | 飘柔绿茶 | 128.00 | 飘绿茶洗发水香型 | 
| 25011 | 飘柔杏仁茶树 | 128.00 | 飘杏仁茶树洗发水香型 | 
| 4235 | 海飞丝防掉 | 148.00 | 海男士强根防掉洗发水香型 | 
| 28490 | 水蜜桃 | 148.00 | 酸酸甜甜的水蜜桃香味 | 
| 33280 | 潘婷防掉 | 148.00 | 洗发水香精 | 



 
                                 
                                